CDN - УСТРОЙСТВА СВЯЗИ/РАЗВЯЗКИ (УСР)
Тип кабеля |
Тип CDN |
Применение |
Серия CDN |
M-тип |
|
|
|
AF-тип |
|
|
|
S-тип |
|
|
|
T-тип |
|
|
|
другие модели по запросу |
Drawing |
Frequency |
EUT/AE |
Max. Current rating |
Input Voltage EUT |
Case size |
||
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN M1 16A 1000V | 0.15...230 MHz |
4 mm safety banana sockets |
16 A |
500 VAC |
A | ||
CDN M2 16A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
16A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M2 32A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
32 A | 500 VAC 1000 VDC |
B | ||
CDN M2 63A 1000V | 0.15...230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/...-S |
63 A | 500 VAC 1000 VDC |
C | ||
CDN M2 125A 1000V | 0.15...230 MHz |
Multi-Contact |
125 A | 500 VAC 1000 VDC |
C | ||
CDN M2/M3PE 16A | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
16 A | 250 VAC 400 VDC |
A | ||
CDN M3PE 16A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
16 A | 250 VAC 400 VDC |
A | ||
CDN M3 32A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
32 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M3PE 32A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
32 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M3PE 125A 1000V | 0.15...230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/25-S-L |
125 A | 500 VAC 1000 VDC |
|||
CDN M4 16A
1000V |
0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
16 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M4PE 16A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
16 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M4 32A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
32 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M4PE 32A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
32 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M4 63A 1000V | 0.15...230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/...-S |
63 A | 500 VAC 1000 VDC |
C | ||
CDN M5PE 16A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
16 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M5PE 32A 1000V | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
32 A | 500 VAC 1000 VDC |
A | ||
CDN M5PE 63A 1000V | 0.15...230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/...-S |
63 A | 500 VAC 1000 VDC |
C | ||
CDN M5PE 125A 1000V | 0.15...80 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/...-S |
125 A |
500 VAC |
C |
Product | Drawing | Frequency range | EUT/AE connector type |
Max. Current rating | Input Voltage EUT |
Case size | |
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN AF2 | 0.15...230 MHz |
4 mm safety |
4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC |
A | ||
CDN AF3 | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC |
A | ||
CDN AF4 | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC |
A | ||
CDN AF6 | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC |
A | ||
CDN AF8 | 0.15...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC |
A |
Product | Drawing | Frequency range | EUT/AE connector type |
Max. Current rating | Input Voltage EUT |
Case size | |
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN S1 BNC | 0.01...230 MHz |
1x BNC 50 Ω |
A | ||||
CDN S1 BNC 75 | 0.01...230 MHz |
1x BNC 75 Ω |
A | ||||
CDN S2
XLR3-1 |
0.01...230 MHz |
XLR3-1 |
A | ||||
CDN S2 XLR3-3 | 0.01...230 MHz | XLR3-3 GND:PIN3 |
A | ||||
CDN S4 4xBNC |
0.01...230 MHz | 4x BNC 50 Ω | A | ||||
CDN S4
XLR4 |
0.01...230 MHz | XLR4 female |
A | ||||
CDN S4 DIN5-1 | 0.01...230 MHz |
DIN5 GND:PIN1 |
A | ||||
CDN S8 RJ45 | 0.01...230 MHz | RJ45 | A | ||||
CDN S9 SUBD | 0.01...230 MHz | Sub-D 9 pol. | A | ||||
CDN S9 USB3.0 | 0.15...230 MHz | USB 3.0 | A | ||||
CDN S15 VGA | 0.01...230 MHz | VGA | A | ||||
CDN S19 HDMI | 0.01...230 MHz | HDMI | A | ||||
CDN S24 USB-C | 0.15...230 MHz | USB-C | A | ||||
CDN S25 SUBD | 0.15...230 MHz | Sub-D 25 pol. | A |
Product | Drawing | Frequency range | EUT/AE connector type |
Max. Current rating | Input Voltage EUT |
Case size | |
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN T2 | 0.01...230 MHz |
4 mm safety |
0.25 A | A | |||
CDN T2 16A | 0.01...230 MHz |
4 mm safety |
16 A | A | |||
CDN T4 |
0.01...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
0.25 A | A | |||
CDN T4 4A |
0.01...230 MHz | 4 mm safety banana sockets |
4 A | A | |||
CDN T4
RJ45 |
0.01...230 MHz | RJ 45 |
0.25 A | A | |||
CDN T8 RJ45 | 0.15...230 MHz | RJ 45 | 0.25 A | A |